Soupiska | | | Realizační tým | | | Zápasy | | | Tabulka | | |
Soupiska Krajská soutež dorost sk.B | ||||||
Dres | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
B | Vrtelka Radim | 18.09.1996 | 26 | |||
B | Kyjonka Mojmír | 02.08.1998 | 25 | |||
4 | O | Gancarcík Dominik | 03.10.1999 | 24 | ||
9 | O | Klus Adam | 03.05.1999 | 24 | ||
16 | O | Buchta Daniel | 17.09.1996 | 26 | ||
17 | O | Holiš David | 18.12.1996 | 26 | ||
6 | O | Brokeš Radim | 28.08.1996 | 26 | ||
7 | O | Banot Vojtěch | 29.12.1998 | 24 | ||
O | Chrapek Tomáš | 04.10.1997 | 25 | |||
O | Morcinek David | 31.05.2000 | 22 | |||
O | Vidlicka Jan | 21.09.1998 | 24 | |||
Ú | Madecký Filip | 26.12.1999 | 23 | |||
Ú | Melichárek Milan | 13.07.1999 | 23 | |||
18 | Ú | Badžgon Filip | 12.05.1998 | 24 | ||
13 | Ú | Cieplik Vojtech | 29.08.1998 | 24 | ||
8 | Ú | Chmelar Denis | 01.06.1996 | 27 | ||
11 | Ú | Ferencz Nikolas | 15.03.1997 | 26 | ||
Z | Janík Martin | 05.08.1997 | 25 | |||
Z | Lakomý Václav | 27.10.1999 | 23 | |||
Z | Stanícek Daniel | 26.11.1998 | 24 | |||
14 | Z | Hubáček Andreas | 14.06.1996 | 26 | 176 | 68 |
2 | Z | Sznapka Adam | 26.12.1998 | 24 | ||
Z | Horák Petr | 23.05.2000 | 22 |
Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS,
ofisport.cz