Soupiska | | | Realizační tým | | | Zápasy | | | Tabulka | | |
Soupiska Krajská soutež dorost sk.B | ||||||
Dres | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
B | Vrtelka Radim | 18.09.1996 | 26 | |||
B | Kyjonka Mojmír | 02.08.1998 | 25 | |||
B | Byrtus Dominik | 02.03.1997 | 26 | |||
9 | O | Klus Adam | 03.05.1999 | 24 | ||
7 | O | Banot Vojtěch | 29.12.1998 | 24 | ||
6 | O | Brokeš Radim | 28.08.1996 | 26 | ||
16 | O | Buchta Daniel | 17.09.1996 | 26 | ||
O | Morcinek David | 31.05.2000 | 22 | |||
17 | O | Holiš David | 18.12.1996 | 26 | ||
13 | Ú | Cieplik Vojtech | 29.08.1998 | 24 | ||
11 | Ú | Ferencz Nikolas | 15.03.1997 | 26 | ||
18 | Ú | Badžgon Filip | 12.05.1998 | 24 | ||
8 | Ú | Chmelar Denis | 01.06.1996 | 27 | ||
12 | Ú | Madecký Filip | 26.12.1999 | 23 | ||
Ú | Dvorák Jakub | 01.01.1999 | 24 | |||
Z | Horák Petr | 23.05.2000 | 22 | |||
Z | Lakomý Václav | 10.10.1999 | 23 | |||
2 | Z | Sznapka Adam | 26.12.1998 | 24 | ||
5 | Z | Kotula Jirí | 28.07.1999 | 23 | ||
14 | Z | Hubáček Andreas | 14.06.1996 | 26 | 176 | 68 |
Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS,
ofisport.cz