TJ Internacionál Petrovice

Inter Petrovice
Tabulka - Muži - Sezona 2013/2014


Soupiska   |   Realizační tým   |   Zápasy   |   Tabulka   |  


Muži - 1.B skupina C
Um. Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
 1  TJ Dobratice  26  21  3  2 95 : 43  66
 2  Sokol Frycovice  26  13  5  8 47 : 44  44
 3  TJ Sokol Nýdek  26  11  7  8 40 : 38  40
 4  TJ Sokol Dobrá  26  12  4  10 54 : 43  40
 5  TJ Durman Staré Meto  26  11  5  10 43 : 39  38
 6  Finstal Lucina  26  12  2  12 70 : 55  38
 7  Sokol Hnojník  26  9  6  11 40 : 43  33
 8  Písek  26  9  6  11 54 : 69  33
 9  Sokol Mosty  26  9  5  12 48 : 61  32
 10  Inter Petrovice  26  8  8  10 50 : 49  32
 11  TJ Depos Horní Suchá  26  8  6  12 34 : 45  30
 12  Spartak Jablunkov  26  8  6  12 44 : 50  30
 13  TJ Sokol Hrádek  26  6  8  12 27 : 57  26
 14  FK Staric  26  7  5  14 48 : 62  26
 
Další zápasy:  Sezona 2013/2014
Aktuální výsledky

Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS, ofisport.cz

web © 2009-23 Pasza(Pavel Sznapka)