Soupiska | | | Realizační tým | | | Zápasy | | | Tabulka | | |
Muži - 1.B skupina C | |||||||
Um. | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1 | St.Mesto FM | 26 | 19 | 4 | 3 | 64 : 21 | 61 |
2 | Lucina | 26 | 19 | 2 | 5 | 68 : 33 | 59 |
3 | Horní Suchá | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 : 34 | 48 |
4 | Dobrá | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 : 38 | 43 |
5 | Inter Petrovice | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 : 41 | 43 |
6 | Slovan Orlová | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 : 43 | 43 |
7 | Horní Žukov | 26 | 11 | 2 | 13 | 55 : 72 | 35 |
8 | Jablunkov | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 : 50 | 30 |
9 | Hnojník | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 : 54 | 29 |
10 | CSAD Havírov | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 : 54 | 28 |
11 | Nýdek | 26 | 8 | 3 | 15 | 42 : 58 | 27 |
12 | Smilovice | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 : 60 | 26 |
13 | Mosty | 26 | 6 | 5 | 15 | 42 : 58 | 23 |
14 | Písek | 26 | 5 | 7 | 14 | 47 : 76 | 22 |
Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS,
ofisport.cz