Soupiska | | | Realizační tým | | | Zápasy | | | Tabulka | | |
Krajská soutež dorost sk.B | |||||||
Um. | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1 | Skotnice | 24 | 17 | 2 | 5 | 61 : 29 | 53 |
2 | Petrvald na Morave | 24 | 11 | 8 | 5 | 53 : 47 | 41 |
3 | Baník Albrechtice | 24 | 11 | 7 | 6 | 50 : 35 | 40 |
4 | Suchdol n.Odrou | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 : 37 | 40 |
5 | Jablunkov | 24 | 12 | 3 | 9 | 48 : 49 | 39 |
6 | TJ Petrvald | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 : 41 | 32 |
7 | Inter Petrovice | 24 | 9 | 5 | 10 | 54 : 47 | 32 |
8 | Repište | 24 | 8 | 7 | 9 | 48 : 37 | 31 |
9 | Horní Suchá | 24 | 8 | 6 | 10 | 44 : 36 | 30 |
10 | Koprivnice | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 : 39 | 29 |
11 | Frenštát p.Radhoštem. | 24 | 9 | 2 | 13 | 49 : 59 | 29 |
12 | FK Staríc | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 : 70 | 24 |
13 | FK Bohumín | 24 | 7 | 0 | 17 | 30 : 77 | 21 |
Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS,
ofisport.cz