Soupiska | | | Realizační tým | | | Zápasy | | | Tabulka | | | Info |
Soupiska Muži - 1.B skupina C | ||||||
Dres | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
25 | B | Sztefka Michal | 19.06.1995 | 28 | 177 | 75 |
1 | B | Lelek Pavel | 30.07.1990 | 33 | 184 | 98 |
B | Pulicar Nikolas | 15.05.1998 | 25 | |||
17 | O | Szkuta Radim | 29.03.1996 | 27 | 182 | 70 |
6 | O | Štastný Daniel | 22.08.1995 | 28 | 186 | 83 |
7 | O | Banot Vojtěch | 29.12.1998 | 24 | ||
4 | O | Šangala Martin | 20.04.1990 | 33 | 187 | 80 |
11 | Ú | Ferencz Nikolas | 15.03.1997 | 26 | ||
10 | Ú | Ochodek Jan | 17.07.1992 | 31 | ||
10 | Ú | Kačínský Marek | 10.12.1987 | 36 | 185 | 77 |
16 | Z | Brzóska Marek | 23.05.1982 | 41 | 175 | 75 |
9 | Z | Žáček David | 21.02.1995 | 28 | 174 | 68 |
5 | Z | Adamzcyk Patrik | 13.12.1994 | 28 | 182 | 75 |
2 | Z | Sznapka Jakub | 21.05.1992 | 31 | 182 | 80 |
14 | Z | Hubáček Andreas | 14.06.1996 | 27 | 176 | 68 |
Z | Piecháczek Jakub | 01.05.1993 | 30 | |||
14 | Z | Hajduk Květoslav | 27.06.1994 | 29 | 162 | 60 |
7 | Z | Czyž Petr | 15.07.1992 | 31 | 186 | 80 |
15 | Z | Wenglorz Martin | 21.02.1995 | 28 | 185 | 76 |
Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS,
ofisport.cz